<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un blog sur les escaliers2H+G</title>
	<atom:link href="http://www.blog-escalier-ehi.fr/tag/pas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-escalier-ehi.fr</link>
	<description>Escalier Hélicoïdal Industriel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giron extérieur : présentation et réglementation</title>
		<link>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/05/giron-exterieur-presentation-et-reglementation/</link>
		<comments>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/05/giron-exterieur-presentation-et-reglementation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception escalier]]></category>
		<category><![CDATA[2H+G]]></category>
		<category><![CDATA[giron]]></category>
		<category><![CDATA[hélicoïdal]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-escalier-ehi.fr/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article récent, nous vous présentions les difficultés des textes réglementaires et normes définissant la mesure du giron des escaliers tournants. (distance horizontale entre le nez de deux marches consécutives, mesurée sur la ligne de foulée). Une autre caractéristique dimensionnelle plus simple à cerner est  précisée dans les textes réglementaires pour la conception des escaliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/05/giron-exterieur-presentation-et-reglementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déterminer le giron pour un escalier tournant</title>
		<link>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/04/determiner-le-giron-pour-un-escalier-tournant/</link>
		<comments>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/04/determiner-le-giron-pour-un-escalier-tournant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception escalier]]></category>
		<category><![CDATA[Escalier hélicoïdal]]></category>
		<category><![CDATA[2H+G]]></category>
		<category><![CDATA[giron]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-escalier-ehi.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[La règle d’or de conception d’un escalier : 60cm &#60; 2H+G &#60;64 ou 66cm fait intervenir la hauteur entre marches (H) et le giron (G). Par définition, le giron est la distance horizontale entre le nez de deux marches consécutives, mesuré sur la ligne de foulée. Plus simplement, j&#8217;ai l&#8217;habitude de dire à nos clients, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/04/determiner-le-giron-pour-un-escalier-tournant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escaliers : réglementation pour les maisons</title>
		<link>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/02/escaliers-reglementation-pour-les-maisons/</link>
		<comments>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/02/escaliers-reglementation-pour-les-maisons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception escalier]]></category>
		<category><![CDATA[2H+G]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-escalier-ehi.fr/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[La réglementation en matière de conception d’escaliers dans les maisons individuelles est récente et figure dans l’arrêté du 1er août 2006 intitulé : « Accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et maisons individuelles lors de leur construction ». La version consolidée datée du 15 décembre 2007 peut être consultée ici. . Elle   s&#8217;applique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/02/escaliers-reglementation-pour-les-maisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suisse : le plus long escalier du monde</title>
		<link>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/01/suisse-le-plus-long-escalier-du-monde/</link>
		<comments>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/01/suisse-le-plus-long-escalier-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[2H+G]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-escalier-ehi.fr/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La Suisse revendique ce titre  du plus long escalier du monde au Guiness Book des records. C&#8217;est une entreprise de remontées mécaniques qui dispose d&#8217;un escalier de 11674 marches pour l&#8217;entretien du funiculaire qui monte au Niesen, montagne dans l&#8217;Oberland bernois. Fermé au public, l&#8217;escalier est accessible une fois par an aux sportifs pour une course pédestre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2010/01/suisse-le-plus-long-escalier-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relation entre la Hauteur et le Giron – Etude contemporaine</title>
		<link>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2009/12/relation-entre-la-hauteur-et-le-giron-%e2%80%93-etude-contemporaine/</link>
		<comments>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2009/12/relation-entre-la-hauteur-et-le-giron-%e2%80%93-etude-contemporaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception escalier]]></category>
		<category><![CDATA[2H+G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-escalier-ehi.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La relation entre la Hauteur (H) et le Giron (G) d’un escalier est la formule de base pour assurer un bon dimensionnement. L’équation la plus communément admise date du 17è siècle. Elle a été établie par le mathématicien et architecte Nicolas-François Blondel (voir notre lexique) : 2H + G = 65cm puis a été généralisée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-escalier-ehi.fr/2009/12/relation-entre-la-hauteur-et-le-giron-%e2%80%93-etude-contemporaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

